[Gmsh] probleme : changement d'orientation des triangles de part et d'autre d'une ligne elementaire

Izard Jean-Francois jean-francois.izard at lcd.ensma.fr
Fri Feb 2 17:56:05 CET 2007


Bonjour,

J'utilise Gmsh sous linux pour du maillage 2D simplement, et je
rencontre des problemes de surface negatives des que j'utilise des
lignes elementaires pour raffiner le maillage localement.
J'ai voulu tester un cas simple, que je vous transmet en piece jointe :
il s'agit d'un carre tout bete avec une ligne au milieu pour forcer le
maillage sur la ligne mediane. Et bizarrement, Gmsh oriente dans le sens
horaire tous les triangles de la partie haute et dans le sens
anti-horaire tous ceux de la partie basse !! (ou inversement...)

Si vous avez un truc pour corriger ce probleme.
-------------- next part --------------
Point(1) = {0,0,0,2};
Point(2) = {10,0,0,2};
Point(3) = {10,10,0,2};
Point(4) = {0,10,0,2};
Point(5) = {0,5,0,2};
Point(6) = {10,5,0,2};

Line(1) = {1,2};
Line(2) = {2,6};
Line(3) = {6,3};
Line(4) = {3,4};
Line(5) = {4,5};
Line(6) = {5,1};
Line(7) = {5,6};
Line Loop(8) = {5,7,3,4};

Plane Surface(9) = {8};
Line Loop(10) = {7,-2,-1,-6};
Plane Surface(11) = {10};
Physical Line(12) = {6};
Physical Line(13) = {5};
Physical Line(14) = {3};
Physical Line(15) = {1,4};
Physical Line(16) = {2};
Physical Surface(17) = {9,11};
-------------- next part --------------
$NOD
35
1 0 0 0
2 10 0 0
3 10 10 0
4 0 10 0
5 0 5 0
6 10 5 0
7 2.499999999999925 0 0
8 4.999999999999876 0 0
9 7.499999999999827 0 0
10 10 2.499999999999938 0
11 10 7.500000000000055 0
12 7.500000000000028 10 0
13 5.000000000000055 10 0
14 2.500000000000082 10 0
15 0 7.500000000000222 0
16 0 2.500000000000028 0
17 2.499999999999925 5 0
18 4.999999999999876 5 0
19 7.499999999999827 5 0
20 6.585167923265521 7.461412966494127 0
21 3.273881918694331 7.526178731437003 0
22 8.330896459682505 8.199816397804462 0
23 1.60946887962351 6.742556756635255 0
24 1.469656353557776 8.445937863867247 0
25 8.538609536659195 6.519593311084518 0
26 4.928263358410553 6.505284678188424 0
27 4.930841936773493 8.483919654085902 0
28 6.584890778772477 2.461447962117445 0
29 3.273519714022151 2.474881716354641 0
30 8.330898526794623 3.199528111360323 0
31 1.609256816792428 3.258764775937188 0
32 1.469912596599529 1.554967263050687 0
33 8.538867368011044 1.519451952791953 0
34 4.927894494501103 1.501169042188347 0
35 4.930511230229277 3.47937548785361 0
$ENDNOD
$ELM
68
1 1 12 6 2 5 16
2 1 12 6 2 16 1
3 1 13 5 2 4 15
4 1 13 5 2 15 5
5 1 14 3 2 6 11
6 1 14 3 2 11 3
7 1 15 1 2 1 7
8 1 15 1 2 7 8
9 1 15 1 2 8 9
10 1 15 1 2 9 2
11 1 15 4 2 3 12
12 1 15 4 2 12 13
13 1 15 4 2 13 14
14 1 15 4 2 14 4
15 1 16 2 2 2 10
16 1 16 2 2 10 6
17 2 17 9 3 12 27 20
18 2 17 9 3 20 26 19
19 2 17 9 3 13 27 12
20 2 17 9 3 19 26 18
21 2 17 9 3 21 27 14
22 2 17 9 3 17 26 21
23 2 17 9 3 14 27 13
24 2 17 9 3 18 26 17
25 2 17 9 3 19 25 20
26 2 17 9 3 3 22 11
27 2 17 9 3 12 22 3
28 2 17 9 3 20 22 12
29 2 17 9 3 14 24 21
30 2 17 9 3 5 23 15
31 2 17 9 3 21 23 17
32 2 17 9 3 17 23 5
33 2 17 9 3 20 25 22
34 2 17 9 3 4 24 14
35 2 17 9 3 15 24 4
36 2 17 9 3 6 25 19
37 2 17 9 3 11 25 6
38 2 17 9 3 21 24 23
39 2 17 9 3 22 25 11
40 2 17 9 3 23 24 15
41 2 17 9 3 26 27 21
42 2 17 9 3 20 27 26
43 2 17 11 3 19 28 35
44 2 17 11 3 28 9 34
45 2 17 11 3 18 19 35
46 2 17 11 3 9 8 34
47 2 17 11 3 29 17 35
48 2 17 11 3 7 29 34
49 2 17 11 3 17 18 35
50 2 17 11 3 8 7 34
51 2 17 11 3 9 28 33
52 2 17 11 3 6 10 30
53 2 17 11 3 19 6 30
54 2 17 11 3 28 19 30
55 2 17 11 3 29 7 32
56 2 17 11 3 5 17 31
57 2 17 11 3 17 29 31
58 2 17 11 3 16 5 31
59 2 17 11 3 28 30 33
60 2 17 11 3 7 1 32
61 2 17 11 3 1 16 32
62 2 17 11 3 2 9 33
63 2 17 11 3 10 2 33
64 2 17 11 3 31 29 32
65 2 17 11 3 30 10 33
66 2 17 11 3 16 31 32
67 2 17 11 3 34 29 35
68 2 17 11 3 28 34 35
$ENDELM