[Gmsh] Petits Bugs
Nicolas TARDIEU
Nicolas.Tardieu at edf.fr
Tue Aug 21 10:20:31 CEST 2001
Bonjour a vous,
Je vous soumets qques remarques liees aux dernieres versins de GMSH :
- Dans le repertoire Tutorial, t9.geo fait planter GMSH sous Windows avec les erreurs
suivantes
Stack trace:
Frame Function Args
0254C7E4 77F04F97 (00000088, 0000EA60, 00000000, 610433F9)
0254C834 77F04F97 (00000000, 0000016C, 000002CB, 61041CE5)
0254C884 61041FF2 (00000006, 0000012C, 0254D2DC, 0254C8B4)
0254C8B4 6103FBA8 (0000012C, 00000006, 64616F4C, 20676E69)
0254C8E4 6103FD3E (0000012C, 00000006, 00000000, 00000208)
0254C904 61076584 (6108D010, 0000012C, 00000006, 00000000)
0254C934 6106C278 (6108D010, 00000006, 00000000, 00000000)
0254C954 6106C250 (00000006, 00000000, 00000000, 00000024)
0254C974 61068E8C (77FB5960, 77F76437, 0254C994, 004ED805)
0254C984 004ED7F7 (0254CA80, 00000000, 0254D004, 004EDA17)
0254C994 004ED805 (00000000, 0254D35C, 0254D2DC, 0208003C)
0254D004 004EDA17 (0A08CAF0, 0053E258, 00000000, 004BEA76)
0254D084 004BEAF5 (0A011A40, 0A08CAD0, 0A08CAE0, 00000000)
0254F3B4 0043640A (0254F524, 00000000, 028AD1E0, 004303E6)
0254F4E4 004292E1 (00506920, 00429400, 0254F534, 00429689)
0254F534 00429698 (0A040E50, 00000000, 00000000, 00000000)
End of stack trace (more stack frames may be present)
- Il m'est impossible de visualiser les Physical en ouvrant juste un fichier de
maillage. Par contre, je peux le faire en chargeant le fichier *.geo puis en
le maillant.
- Si je definis les Physical suivants :
Physical Surface(1) = {22};
Physical Surface(2) = {24};
Physical Surface(3) = {22,24};
Alors je peux visualiser les Physical 1 et 2 mais pas 3.
- Il est impossible de mailler avec des elements quadratiques.
- Une derniere question hasardeuse : ne serait-il pas possible de nommer
les Physical plutot que de les numeroter?????
Nicolas TARDIEU